| Αριθμός καταγωγής: | 2582-30-1 | EINEC ΑΡΙΘ.: | 219-956-7 |
|---|---|---|---|
| ΔΝ: | CH6N4H2CO3 | Μ W: | 136.11 |
| Εμφάνιση: | λευκή ή ελαφρά κόκκινη κρυσταλλική σκόνη | Καθαρότητα: | 99% |
| Εφαρμογή: | Φαρμακευτικά ενδιάμεσα | Χρονοδιάγραμμα: | 7 ημέρες |
| Επισημαίνω: | 2582-30-1 API και ενδιάμεσα προϊόντα,AJA API και ενδιάμεσα προϊόντα,Αμινογουανιδίνη δικαρβονικό σκόνη |
||
99% καθαρότητα λευκή κρυσταλλική σκόνη API αμινογκουανιδίου δικαρβονικού για φαρμακευτικά προϊόντα
Ονομασία προϊόντος: Αμινογουανιδίνη ανθρακικό; Αμινογουανιδίνη ανθρακικό υδρογόνο
CAS: 2582-30-1
Μοριακό βάρος: 136.11
Σημείο τήξης: 166 μοίρες
Μοριακός τύπος: CH6N4H2CO3
Διαρθρωτικός τύπος:
![]()
Χρησιμοποιήσεις: χρησιμοποιείται κυρίως για βιομηχανικές βαφές που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 3-αμινο-5-καρβοξυ-12,4-τριαζόλης και κατιονικού κόκκινου 2BL, σύνθεση X-GRL για συνθετικά φάρμακα Trapidil, propionamidine hydrazone·φυτοφάρμακαΧρωματιστές ταινίες, επίσης συνθετικά υλικά, πλαστικά αναπνευστικά και το πρωταρχικό εκρηκτικό ειδικό ποσοστό Quirrell.
| Ονομασία δείκτη | Αξία δείκτη | |
| Εμφάνιση: | λευκή ή ελαφρά κόκκινη κρυσταλλική σκόνη | |
| Περιεχόμενο | ≥ 99 % | ≥ 99,5% |
| Αδιαλυτές ουσίες | ≤ 0,03 % | ≤ 0,02 % |
| Υγρασία | ≤ 0,2% | ≤ 0,15 % |
| Υπόλοιπο ανάφλεξης | ≤ 0,07 % | ≤ 0,03 % |
| Χλωρίδιο | ≤ 0,01 % | ≤ 0,006 % |
| Σίδηρο | ≤ 8 PPm | ≤ 5PPm |
| Σούλφατο | ≤ 0,007 % | ≤ 0,005 % |
![]()