| Αριθμός καταγωγής: | 496-15-1 | EINEC ΑΡΙΘ.: | 207-816-8 |
|---|---|---|---|
| ΔΝ: | C8H9N | MW: | 119.16 |
| Εμφάνιση: | διαυγές σκούρο καφέ υγρό | Καθαρότητα: | 990,5% |
| Συσκευή: | 25kg/τυμπανο | Εφαρμογή: | Χημική πρώτη ύλη |
| Επισημαίνω: | 5g/l Διαλυτότητα Λεπτές χημικές ουσίες και διαλύτες,496-15-1 Καλές χημικές ουσίες και διαλύτες,Πρωτοϋλικά Ινδολίνη |
||
Ακριβές χημικές ουσίες Διαυγές Μαύρο καφέ υγρή ινδολίνη ως χημικές πρώτες ύλες
Ονομασία προϊόντος: Ινδολίνη
Αγγλική ονομασία: Indoline
Ονοματεπώνυμο: 2,3-διϋδροϊνδόλη· IDN· 2,3-διϋδρο-1H-ινδόλη
Αριθμός CAS: 496-15-1
Μοριακός τύπος: C8H9N
Μοριακό βάρος: 119.163
| Ονομασία του προϊόντος: | Ινδολίνη |
| Σημείο τήξης | -21 °C |
| Σημείο βρασμού | 220-221 °C (φωτισμένο) |
| πυκνότητα | 1.063 g/mL σε 25 °C (φωτισμένο) |
| δείκτης διάθλασης | n20/D 1.592 (φωτο) |
| Fp | 199 °F |
| θερμοκρασία αποθήκευσης. | 2-8°C |
| διαλυτότητα | 5g/l |
| pka | 5.20±0.20 (προβλέπεται) |
| φόρμα | υγρό (διαφανές) |
| χρώμα | διαυγές σκούρο καφέ |
| Διαλυτότητα στο νερό | 5 g/l (20 oC) |
| Ευαίσθητος | Ευαίσθητο στο φως |
| ΒΡΝ | 111915 |
![]()
![]()
![]()