Αριθμός καταγωγής: | 25249-54-1 | ΕΚ αριθ.: | 607-660-4 |
---|---|---|---|
ΔΝ: | C6H9NO | MW: | 111.14176 |
Εμφάνιση: | Λευκή σκόνη | Εφαρμογή: | - Βελτίωση της διάλυσης και της βιοδιαθεσιμότητας |
Συσκευή: | 25 kg/BAG | Χρονοδιάγραμμα: | Αμέσως. |
Επισημαίνω: | PVP διασταυρωμένη πολυβινυλοπυρολιδόνη,25249 54 1 Σταυροδεμένη πολυβινυλοπυρολιδόνη,6.18PH Αποσυντελεστής |
Λευκή σκόνη PVP πολυβινυλοπυρολιδόνη συνδεδεμένη ως διαλύτης, σταθεροποιητής εναιώρησης
Ονομασία προϊόντος: Polyvinylpyrrolidone cross-linked
CAS: 25249-54-1
MW:111.14176
ΜF:C6H9NO
Εμφάνιση: Λευκή σκόνη
Καθαρότητα: 95%min
Προδιαγραφές
Άρθρο | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα |
Εμφάνιση | Λευκή σκόνη | Συμμόρφωση |
Ταυτοποίηση A+B+C+D | Θετικό | Συμμόρφωση |
% υγρασίας | ≤5.0 | 2.89 |
% διαλυτών συστατικών | ≤ 1.0 | 0.18 |
PH 1% υδατικού διαλύματος | 5-7 | 6.18 |
Αποτελεσματικότητα προσρόφησης g/100g | > 55 | 60 |
Απώλεια κατά την ξήρανση % | ≤5.0 | 2.9 |
Εργαλεία βαρέος | ≤ 10 | < 10 |
Αζώτο % | 11.0-12.8 | 11.98 |
Σούλφατική τέφρα % | ≤0.1 | 0.06 |
Περοξείδια (ως H2O2) ppm | ≤ 400 | < 400 |
Ακαθαρσίες A ppm | ≤ 10 | < 10 |
Ακαθαρσίες Β % | ≤ 3 | Επενδύσεις |
Συνολικός αριθμός αερόβιας πλάκας CFU/g | ≤ 100 | < 100 |
Staphylococcus aureus CFU/g | Αρνητικό | Αρνητικό |
Σαλμονέλα CFU/g | Αρνητικό | Αρνητικό |
Pseudomonas aeruginosa CFU/g | Αρνητικό | Αρνητικό |
Ε. coli CFU/g | Αρνητικό | Αρνητικό |
Συμπεράσματα | Τα αποτελέσματα συμμορφώνονται με τα πρότυπα των επιχειρήσεων |
Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται ευρέως ως παράγοντας αποσύνθεσης δισκίων, σταθεροποιητής εναιώρησης, παράγοντας σύνθεσης συστατικών στο παράγοντα σύνθεσης τανίνων και πολυφαινολών. 2.Χρησιμοποιήσεις Η διασταυρωμένη πολυβινυλοπυρολιδόνη (PVP-P) σχηματίζει ένα σύμπλεγμα με φαινόλες και αλκαλοειδή.