Προδιαγραφές: | 10:1, 20:1 | Εμφάνιση: | Λευκή σκόνη |
---|---|---|---|
Μέρος: | Φλοιός | Τύπος εξαγωγής: | Υγρός-στερεά εξαγωγή |
Αξία: | Πρώτη τάξη | Συσκευή: | τσάντα ή τύμπανο |
Εφαρμογή: | προϊόν υγείας | Χρονοδιάγραμμα: | Αμέσως. |
Επισημαίνω: | 00,5 ppm Pb Χυτικά εκχυλίσματα σε σκόνη,officinale kimura Φυτικά εκχυλίσματα σε σκόνη |
Φυτικό Εκχύλισμα Λευκή σκόνη Εκχύλισμα Dendrobium/ Εκχύλισμα Dendrobium Nobile Για Προϊόντα Υγείας
Μέρος: Στάμ
Προδιαγραφές: 10:1 20:1
Μέθοδος δοκιμής: TLC
Εμφάνιση: Καφέ Κίτρινη σκόνη
Το εκχύλισμα dendrobium, που ονομάζεται επίσης εκχύλισμα dendrobium nobile, χρησιμοποιείται ως πρόσθετο τροφίμων στην Κίνα για περισσότερα από 1300 χρόνια.
Προδιαγραφές
Ονομασία του προϊόντος: | Εκχύλισμα δένδρου | Τμήμα φυτού: | Στρίχη |
Λατινικό όνομα: | Dendrobium officinale kimura et migo (Κίμουρα και μίγκο) | Εκχύλιση: | Νερό και αιθανόλη |
Άρθρο | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα |
Εμφάνιση | Καφέ-κίτρινη σκόνη | Συμμόρφωση |
Οσμή | Χαρακτηριστικό | Συμμόρφωση |
Αξιολόγηση | 10:1 | 10:1 |
Ανάλυση συσκόπισης | 100% επιτυχία 80 ματιών | Συμμόρφωση |
Απώλεια κατά την ξήρανση | ≤ 5,0% | 3.12% |
Υπόλοιπο κατά την ανάφλεξη | ≤ 5,0% | 20,09% |
Βαρύ μέταλλο | < 10 ppm | Συμμόρφωση |
Ως | < 0,5 ppm | Συμμόρφωση |
Pb | < 0,5 ppm | Συμμόρφωση |
Επικεφαλής | < 0,5 ppm | Συμμόρφωση |
Απομειωτικά διαλύτες | < 100 ppm | Συμμόρφωση |
Απομεινάρια φυτοφαρμάκων | Αρνητικό | Συμμόρφωση |
Μικροβιολογία | ||
Συνολικός αριθμός πιάτων | < 1000cfu/g | Συμμόρφωση |
Μύκητες και Μούχλα | < 100cfu/g | Συμμόρφωση |
Ε. Coli | Αρνητικό | Συμμόρφωση |
Σαλμονέλα | Αρνητικό | Συμμόρφωση |
Εφαρμογή
1.Εφαρμοσμένα τρόφιμα και πρόσθετα τροφίμων·
2- πρόσθετο για καλλυντικά·