Αξία K: | 15.3-18.4 | Υγρασία: | 5.0% ανώτατος |
---|---|---|---|
NVP: | 0,1% Max | pH ((5% διάλυμα): | 3.0-7.0 |
Επισημαίνω: | Polyvinylpyrrolidone PVP K17,Υδατοδιαλήσιμο πολυμερές Povidone K17,Ποβιδόνη K17 σκόνη |
Υδατοδιαλυτή πολυμερή πολυβινυλοπυρολιδόνη PVP K17 Λευκή σκόνη Povidone K17
Χημική περιγραφή
Πολυβινυλοπυρολιδόνη (σύντομα PVP)
Αριθμός CAS.9003-39-8
Ονομασία INCIΑΕΠ
Μοριακό τύπο(Γ)6H9ΠΟΛΙΤΙΚΟ
Χαρακτηριστικά
Λευκή έως κίτρινη λευκή, υγροσκοπική σκόνη.
Ελεύθερα διαλυτές σε νερό και σε διάφορους οργανικούς διαλύτες.
Προδιαγραφή Ph Eur,USP/NF,BP,JP
- Όχι, όχι. |
Δοκιμές | K15 | Κ17 | Κ25 | K30 | K90 |
1 | Ταυτοποίηση, Α B C D E | Συμμόρφωση | ||||
2 | Εμφάνιση του διαλύματος | Καθαρό, ≤B6,BY6 ή R6 | ||||
3 | PH ((σε 5% διάλυμα) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-7 |
4 | Σφιχτότητα, ως τιμή K | 13-17 | 14.5-19.5 | 22.5-27 | 27-32.4 | 81 έως 97 |
5 | Αλδεΰδη, ppm | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
6 | Περοξείδια (ως H2O2), ppm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 |
7 | Τυφικό οξύ, σε % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
8 | Υδραζίνη, ppm | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
9 | Ακαθαρσία A (VP), ppm | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
10 | Ακαθαρσία Β (2-πυρολιδόνη ), % | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
11 | Βαρέα μέταλλα, ppm | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
12 | Νερό, % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
13 | Συλφατιζόμενες στάχτες, % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
14 | Δοκιμάστε, ως περιεκτικότητα σε άζωτο, % | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 |
Εφαρμογή(USP/EP)
Συνδετικό για ταμπλέτες, κόκκους και σκληρές κάψουλες ζελατίνης
Ενίσχυση της βιοδιαθεσιμότητας, σχηματισμός φιλμ, διάλυση.
Προϊόντα ένεσης, Σταθεροποίηση των εναιωρημάτων, Σταθεροποίηση φαρμάκου.
Διοικητικά συμβούλια
Συσκευή και αποθήκευση
συσκευασμένα σε τύμπανα από ίνες ή πλαστικό βάρους 25, 50 kg, με εσωτερική επικάλυψη από σακούλες PE·
Αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου.