| Αριθμός καταγωγής: | 61-82-5 | EINEC ΑΡΙΘ.: | 200-521-5 |
|---|---|---|---|
| ΔΝ: | C2H4N4 | Μ W: | 84.08 |
| Εμφάνιση: | Λευκή κρυστάλλινη σκόνη | Καθαρότητα: | 99% |
| Εφαρμογή: | Φαρμακευτικά ενδιάμεσα | Χρονοδιάγραμμα: | 7 ημέρες |
| Επισημαίνω: | ΑΙΑ Ενδιάμεσα φυτοφάρμακα,61-82-5 Ενδιάμεσα προϊόντα φυτοφαρμάκων,3 Αμινο 1 2 4 Τριαζόλη |
||
Τριαζόλη-3-αμίνη
Όνομα προϊόντος: 3-αμινο-1,2,4-τριαζόλη· αμινοτριαζόλη· ζιζανιοκτόνο·
3-Αμινο-1H-1,2,4-τριαζόλη·
CAS: 61-82-5
Μοριακός τύπος: C2H4N4
Μοριακό βάρος: 84.08
![]()
Χρήση: Ως ενδιάμεσο για τις κατιονικές χρωστικές ύλες· για τη σύνθεση του κατιονικού κόκκινου X-GRL κλπ. Χρησιμοποιείται επίσης για τη σύνθεση της τραπαμίνης κλπ.
| Ονομασία δείκτη | Αξία δείκτη | |
| Αξιολογητής | Καλύτερη ποιότητα | |
| Εμφάνιση | λευκή ή κίτρινη κρυσταλλική σκόνη | λευκή ή κίτρινη κρυσταλλική σκόνη |
| Δοκιμή, % ≥ | 98 % | 99 % |
| Υγρασία, % ≤ | 1 % | 00,5% |
| Σημείο τήξης: °C | 152-154 | 154-156 |
![]()