| Αριθμός καταγωγής: | 142-47-2 | EINEC ΑΡΙΘ.: | 205-538-1 |
|---|---|---|---|
| ΔΝ: | C5H8NO4.Na | MW: | 169.11 |
| Εμφάνιση: | Χωρίς χρώμα έως λευκό πρισματικό κρύσταλλο ή λευκή κρυσταλλική σκόνη | Χρήση: | πρόσθετα τροφίμων |
| Πακέτο: | 25kg/τυμπανο | Καθαρότητα: | 99% |
| Επισημαίνω: | 7PH Τεχνητοί αρωματικοί παράγοντες,NH4 Τεχνητοί αρωματικοί παράγοντες,142-47-2 L γλουταμικό νάτριο |
||
Τροφικά πρόσθετα Αρωματικός παράγοντας L-(+)Γλουταμικό νατρίου για τα τρόφιμα
Ονομασία προϊόντος: L-(+) γλουταμικό νατρίου
Αριθμός CAS:142-47-2
MF:C5H8NO4.Na
Μοριακό βάρος:169.11
EINECS αριθ. 205-538-1
Εμφάνιση: Λευκή σκόνη
Καθαρότητα:99%
Συσκευή:Μάζα/τυμπανο/OEM
| Άρθρα | Τύπος | Αποτελέσματα |
| Καθαρότητα | 99% ️ 100% | 990,1% |
| Κατάσταση διαλύματος (διαβίβαση) | Διαυγές και άχρωμο τουλάχιστον 98,0% | 980,2% |
| Διαλυτότητα | 72.0g/100 ml νερού σε θερμοκρασία 25 βαθμών Κελσίου | 72.0g/100 ml νερού σε θερμοκρασία 25 βαθμών Κελσίου |
| Περιεκτικότητα σε νάτριο | 120,2% περίπου | 120,2% |
| PH (5% διάλυμα) | 6.7~7.2 | 7.0 |
| Απώλεια κατά την ξήρανση | ≤ 0,3% | 0.26% |
| Αζώτο ((N) | ≤ 7,6% | 70,50% |
| Χλωρίδιο (Cl) | ≤ 0,039% | < 0,039% |
| Αμμωνίου ((NH4) | ≤ 0,02% | < 0,02% |
| Σουλφάτη ((SO4) | ≤ 0,028% | < 0,028% |
| Σίδηρος ((Fe) | ≤ 5 ppm | < 5 ppm |
| Ολύβδος (Pb) | ≤ 1 ppm | < 1 ppm |
| Αρσενικό (As) | ≤ 0,5 ppm | < 0,1 ppm |
| Πυρολιδόνη | ≤ 0,2% | < 0,2% |
| Συνολικός μικροοργανισμός | Δεν ανιχνεύεται | Μέγιστο 500cfu/g |
| Ειδική περιστροφή | (αλφα d 20 βαθμός) μεταξύ + 24,8 και + 25.3 | 25.0 (Αλφα d 20 βαθμοί Κελσίου) |
| Συνολικός αριθμός πλάκες | ≤ 800 αποικίες / g | < 800 αποικίες / g |
![]()
![]()