| Καθαρότητα: | ≥99.0% | Εφαρμογή: | Φαρμακευτικά ενδιάμεσα |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση: | Άχρωμο διαυγές υγρό | ΔΝ: | C5H12O2 |
| Καμία περίπτωση.: | 77-76-9 | EINECS αριθ.: | 201-056-0 |
| Ονομασία προϊόντος: | 22,2-διμεθοξυπροπάνιο | Χρώμα: | Χωρίς χρώμα |
| Επισημαίνω: | Άχρωμο υγρό 2 2-διμεθοξυπροπάνιο,77-76-9 2 2- διμεθοξυπροπάνιο,77-76-9 Φαρμακευτικά ενδιάμεσα |
||
Φαρμακευτικά ενδιάμεσα προϊόντα Άχρωμο υγρό 2,2-διμεθοξυπροπάνιο CAS 77-76-9
| Εμφάνιση | άχρωμο διαφανές υγρό |
| Αξιολόγηση | 990,0% MIN (G.C.) |
| Υγρασία | 00,20% Max (K.F.) |
| CAS | 77-76-9 |
|
Μοριακό τύπο |
C5H12O2 |