| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | AJA |
| Πιστοποίηση: | COA,MSDS |
| Αριθμό μοντέλου: | Βιομηχανία/Κοσμετικά/USP/EP/BP |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 25 κιλά |
| Τιμή: | USD9.5-15/KG |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25 kg ανά τύμπανο ινών |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τόνοι/έτος |
| Εμφάνιση: | Λευκή σκόνη | Αξία K: | 88 έως 96 |
|---|---|---|---|
| ΑΠΧΑ: | 30 ανώτατα | PH: | 4.0-9.0 |
| NVP: | 0,1% Max | Νερό: | 5.0% ανώτατος |
| Επισημαίνω: | Πολυβινυλοπυρολιδόνη Βιομηχανικής Αξίας PVP K90,Πολυβινυλοπυρολιδόνη PVP K90 καλλυντικής ποιότητας,Ποβιδόνη K90 σκόνη |
||
Κατηγορία Καλλυντικών USP/ EP/ BP Κατηγορία Πολυβινυλοπυρολιδόνη PVP K90 Povidone K90
Πολυβινυλοπυρολιδόνη ((PVP), Ποβιντόνη K90
Δελτίο αριθ. 9003-39-8
Εμφάνιση: Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή Λευκός κρύσταλλος και άχρωμο ή ελαφρώς κίτρινο διαφανές υγρό.Πολυμερή με μοριακό βάρος κάτω των 30Χρησιμοποιείται γενικά σε καλλυντικά, επιφανειακά δραστικά, φαρμακευτικά προϊόντα.
Προδιαγραφές
Τεχνικός βαθμός
| PVP K90 | Αξία K | Βινυλοπυρολιδόνη, % | Υγρασία, % | Στερεά, % | PH ((10% στο νερό) | Σούλφατική τέφρα, % |
|
K90 Υγρά |
81 έως 97 | ≤0.2 | - | 20±1 | 6-9 | ≤0.02 |
|
K90 Σκόνη |
81 έως 94 | ≤0.2 | ≤5.0 | ≥ 95 | 3-7 | ≤0.02 |
Φαρμακευτική κλάση (BP/USP/EP)
| Άρθρα | Αξία K |
Βινυλοπυρό- Λιδόνη % |
% υγρασία | PH ((10% στο νερό) | Υπόλοιπο κατά την ανάφλεξη σε % | Περιεκτικότητα σε άζωτο σε % |
Περιορισμός των αλδεΰδων % |
Βαρύ μέταλλο ppm |
Περοξείδιο ppm |
Περιορισμός υδραζίνης ppm |
Σημείωση: ppm |
| K15 | 12-17 | ≤0.001 | ≤5.0 | 3-7 | ≤0.1 | 11.5-12.8 | ≤0.05 | ≤ 10 | ≤ 400 | ≤ 1 | ≤ 10 |
| Κ17 | 15-19 | ≤0.001 | ≤5.0 | 3-7 | ≤0.1 | 11.5-12.8 | ≤0.05 | ≤ 10 | ≤ 400 | ≤ 1 | ≤ 10 |
| Κ25 | 22-28 | ≤0.001 | ≤5.0 | 3-7 | ≤0.1 | 11.5-12.8 | ≤0.05 | ≤ 10 | ≤ 400 | ≤ 1 | ≤ 10 |
| K30 | 27-32 | ≤0.001 | ≤5.0 | 3-7 | ≤0.1 | 11.5-12.8 | ≤0.05 | ≤ 10 | ≤ 400 | ≤ 1 | ≤ 10 |
| K90 | 81-100 | ≤0.001 | ≤5.0 | 3-7 | ≤0.1 | 11.5-12.8 | ≤0.05 | ≤ 10 | ≤ 400 | ≤ 1 | ≤ 10 |
![]()