Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | AJA |
Πιστοποίηση: | COA,MSDS |
Αριθμό μοντέλου: | Βαθμός βιομηχανίας |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κιλό |
Τιμή: | USD8-15/KG |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25 kg ανά τύμπανο ινών |
Χρόνος παράδοσης: | 5-10 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Δ/Π, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τόνοι/έτος |
Κλειστή λέξη: | ΑΕΠ | Αξία K: | 88-97 |
---|---|---|---|
Νερό: | 5.0% ανώτατος | pH: | 4-9 |
NVP: | 0,1% Max | Εμφάνιση: | λευκή κρυσταλλική σκόνη |
Επισημαίνω: | Συσκευή για την παραγωγή κόλλας Polyvinylpyrrolidone PVP K90,Πολυβινυλοπυρολιδόνη Βιομηχανικής Αξίας PVP K90,Κρυσταλλική σκόνη Polyvinylpyrrolidone PVP K90 |
Εφοδιασμός Βιομηχανία λευκή κρυσταλλική σκόνη Polyvinylpyrrolidone PVP K90 για κόλλα
Πολυβινυλοπυρολιδόνη ((PVP), Ποβιντόνη K90
Δελτίο αριθ. 9003-39-8
Εμφάνιση: Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή Λευκός κρύσταλλος και άχρωμο ή ελαφρώς κίτρινο διαφανές υγρό.
PVP K90 | Αξία K | Βινυλοπυρολιδόνη, % | Υγρασία, % | Στερεά, % | PH ((10% στο νερό) | Σούλφατική τέφρα, % |
K90 Υγρά |
81 έως 97 | ≤0.2 | - | 20±1 | 4-9 | ≤0.02 |
K90 Σκόνη |
81 έως 97 | ≤0.2 | ≤5.0 | ≥ 95 | 4-9 | ≤0.02 |
Εφαρμογή
Άλλες συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων