| Καμία περίπτωση.: | 66-25-1 | ΔΝ: | C6H12O |
|---|---|---|---|
| EINECS αριθ.: | 200-624-5 | Εμφάνιση: | Άχρωμο διαυγές υγρό |
| Ονομασία προϊόντος: | Χεξαναλ | Χρώμα: | Χωρίς χρώμα |
| Εφαρμογή: | Τρόφιμα Addtive | Δείγμα: | Διαθέσιμο |
| Επισημαίνω: | 66-25-10 Τροφικά πρόσθετα Γλυκαντικά,Ελαφρώς κίτρινο υγρό εξανάλ,Χλωρό υγρό εξανάλ |
||
Τροφικά πρόσθετα Διαυγές Άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο υγρό Ηξαναλ CAS 66-25-10
| Χημική ονομασία | Χεξαναλ |
| CAS | 66-25-1 |
| Μοριακό τύπο | C6H12O |
| Μοριακό βάρος | 100.16 |
| Εμφάνιση | Άχρωμο διαφανές υγρό |
| Αξιολόγηση | ≥ 99,5% |
Εφαρμογή
Χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή γεύσεων μήλου και ντομάτας.
Προδιαγραφές
Εμφάνιση: Άχρωμο διαφανές υγρό
Δοκιμή: 99,5% Min.
Ενυδάτωση: 1%Max
Συσκευή
200.00kg/τυμπανο
![]()